(foto: Amrica/Flickr)
O Amrica encurtou a distncia para o G4 da Srie B do Campeonato Brasileiro com a sequncia invicta nas trs rodadas anteriores. O Coelho terminou a 14 rodada na oitava posio, com 20 pontos, trs de distncia para a zona de classificao Srie A do ano que vem.
Nas trs rodadas anteriores, o Amrica conquistou sete dos nove pontos possveis, um aproveitamento de 77%. A equipe venceu o Vila Nova por 3 a 0, fora de casa, empatou com o Cricima por 1 a 1, no Independncia, e bateu o CRB por 2 a 1, no Rei Pel. Essa a melhor sequncia do Coelho no campeonato, que recolocou a equipe na briga pelo G4.
Com o objetivo de subir Primeira Diviso como prioridade, o Amrica viveu momentos delicados, porque havia se distanciado da parte de cima da tabela. Na 11 rodada, a diferena era de sete pontos para o G4. Contudo, o time ganhou novo flego ao vencer o Vila fora de casa e conseguiu manter o desempenho. O foco volta a ser os jogos no Horto.
O Coelho enfrentar o Athletic, na segunda-feira (7/7), s 21h, no Independncia, pela 15 rodada. O Esquadro de Ao o lanterna, com 12 pontos. Se vencer, o Amrica pode se aproximar ainda mais do G4.
A equipe treinada por Enderson Moreira at tem chances de ultrapassar o Ava (4, com 23). Contudo, no ser possvel entrar para o grupo dos quatro primeiros na prxima rodada. Isso porque o Remo (5, com 53) ter confronto direto com o Cuiab (7, com 21). Qualquer resultado nessa partida manter ao menos um dos clubes frente do Coelho.
Classificao Srie B 2025 – 14 Rodada
Posio | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gois | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 |
2 | Coritiba | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 13 | 6 | +7 |
3 | Novorizontino | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | +8 |
4 | Ava | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | +6 |
5 | Remo | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 |
6 | CRB | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 12 | +2 |
7 | Cuiab | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 |
8 | Amrica-MG | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 |
9 | Athletico-PR | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 |
10 | Chapecoense | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 14 | +3 |
11 | Vila Nova | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 11 | 14 | -3 |
12 | Atltico-GO | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 13 | +1 |
13 | Ferroviria | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 |
14 | Operrio-PR | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 17 | -1 |
15 | Cricima | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15 | +1 |
16 | Botafogo-SP | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 |
17 | Volta Redonda | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | -5 |
18 | Amazonas | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 |
19 | Paysandu | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 15 | -6 |
20 | Athletic Club | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 13 | 23 | -10 |
Os quatro primeiros sobem para a Srie A. Os quatro ltimos so rebaixados para a Srie C.
Confira a matéria completa em: noataque.com.br