(foto: CBF/Divulgao)
A Confederao Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (3/7) acordo para transmitir os jogos da Srie D do Campeonato Brasileiro. As partidas sero exibidas pelo Grupo Metrpoles no YouTube.
Em declarao ao site oficial da CBF, o presidente da entidade, Samir Xaud, celebrou a parceria. Desde o incio da nossa gesto, batalhamos para que a Srie D tivesse ainda mais visibilidade. O torcedor que prestigia a competio assistir imagens com alto padro de qualidade.
A exibio das partidas j comea neste fim de semana, com 12 duelos pela 11 rodada. Confira a lista abaixo:
Jogos da 11 rodada da Srie D com transmisso
Sbado (5/7)
- Aparecidense-GO x Gazin Porto Velho-RO 16h
- Ceilndia-DF x Luverdense-MT 16h
- Inter de Limeira-SP x Cascaval-PR 16h
- Sampaio Corra-MA x Imperatriz-MA 16h
- guia de Marab-PA x Manauara-AM 16h
- ASA-AL x Sergipe-SE 17h
- Goiatuba-GO x Uberlndia 17h
- Ferrovirio-CE x Sousa-PB 17h30
- Mixto-MT x Capital-DF 18h
Domingo (6/7)
- Joinville-SC x Marclio Dias-SC 16h
- Amrica-RN x Santa Cruz-PE 16h30
- Manaus-AM x Tuna Luso-PA 17h30
Regulamento da Srie D 2025
A Srie D 2025 tem 64 clubes divididos em oito grupos. Haver turno e returno na primeira fase, totalizando 14 rodadas. Os quatro melhores de cada chave avanam segunda fase.
Dali em diante (dezesseis avos de final, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final), os times fazem duelos eliminatrios at a definio dos quatro promovidos Srie C e do campeo.
Classificao da Srie D 2025
Grupo A1
- Tuna Luso-PA: 21 pontos (10 jogos, 6 vitrias, 3 empates, 1 derrota, 18 GP, 5 GC, 13 SG)
- Manauara-AM: 20 pontos (10 jogos, 5 vitrias, 5 empates, 0 derrotas, 21 GP, 7 GC, 14 SG)
- guia de Marab-PA: 15 pontos (10 jogos, 4 vitrias, 3 empates, 3 derrotas, 14 GP, 8 GC, 6 SG)
- Independncia-AC: 15 pontos (10 jogos, 4 vitrias, 3 empates, 3 derrotas, 13 GP, 12 GC, 1 SG)
- Manaus-AM: 13 pontos (10 jogos, 3 vitrias, 4 empates, 3 derrotas, 13 GP, 12 GC, 1 SG)
- Trem-AP: 12 pontos (10 jogos, 3 vitrias, 3 empates, 4 derrotas, 16 GP, 17 GC, -1 SG)
- GAS-RR: 11 pontos (10 jogos, 3 vitrias, 2 empates, 5 derrotas, 12 GP, 17 GC, -5 SG)
- Humait-AC: 1 ponto (10 jogos, 0 vitrias, 1 empate, 9 derrotas, 8 GP, 37 GC, -29 SG)
Grupo A2
- Altos-PI: 20 pontos (10 jogos, 5 vitrias, 5 empates, 0 derrotas, 15 GP, 9 GC, 6 SG)
- Imperatriz-MA: 18 pontos (10 jogos, 5 vitrias, 3 empates, 2 derrotas, 13 GP, 9 GC, 4 SG)
- Sampaio Corra-MA: 13 pontos (10 jogos, 3 vitrias, 4 empates, 3 derrotas, 9 GP, 8 GC, 1 SG)
- Maranho-MA: 12 pontos (10 jogos, 2 vitrias, 6 empates, 2 derrotas, 13 GP, 10 GC, 3 SG)
- Iguatu-CE: 11 pontos (10 jogos, 3 vitrias, 2 empates, 5 derrotas, 11 GP, 11 GC, 0 SG)
- Tocantinpolis-TO: 11 pontos (10 jogos, 2 vitrias, 5 empates, 3 derrotas, 9 GP, 13 GC, -4 SG)
- Parnahyba-PI: 10 pontos (10 jogos, 2 vitrias, 4 empates, 4 derrotas, 8 GP, 13 GC, -5 SG)
- Maracan-CE: 9 pontos (10 jogos, 2 vitrias, 3 empates, 5 derrotas, 9 GP, 14 GC, -5 SG)
Grupo A3
- Santa Cruz-PE: 22 pontos (10 jogos, 7 vitrias, 1 empate, 2 derrotas, 16 GP, 7 GC, 9 SG)
- Central-PE: 20 pontos (10 jogos, 6 vitrias, 2 empates, 2 derrotas, 13 GP, 6 GC, 7 SG)
- Amrica-RN: 19 pontos (10 jogos, 6 vitrias, 1 empate, 3 derrotas, 17 GP, 8 GC, 9 SG)
- Ferrovirio-CE: 13 pontos (10 jogos, 4 vitrias, 1 empate, 5 derrotas, 13 GP, 16 GC, -3 SG)
- Santa Cruz-RN: 13 pontos (10 jogos, 4 vitrias, 1 empate, 5 derrotas, 9 GP, 15 GC, -6 SG)
- Sousa-PB: 10 pontos (10 jogos, 3 vitrias, 1 empate, 6 derrotas, 9 GP, 10 GC, -1 SG)
- Treze-PB: 10 pontos (10 jogos, 3 vitrias, 1 empate, 6 derrotas, 5 GP, 13 GC, -8 SG)
- Horizonte-CE: 8 pontos (10 jogos, 2 vitrias, 2 empates, 6 derrotas, 8 GP, 15 GC, -7 SG)
Grupo A4
- ASA-AL: 23 pontos (10 jogos, 7 vitrias, 2 empates, 1 derrota, 21 GP, 6 GC, 15 SG)
- Sergipe-SE: 17 pontos (10 jogos, 5 vitrias, 2 empates, 3 derrotas, 12 GP, 6 GC, 6 SG)
- Jequi-BA: 15 pontos (10 jogos, 4 vitrias, 3 empates, 3 derrotas, 14 GP, 12 GC, 2 SG)
- Juazeirense-BA: 15 pontos (10 jogos, 4 vitrias, 3 empates, 3 derrotas, 9 GP, 11 GC, -2 SG)
- Lagarto-SE: 14 pontos (10 jogos, 4 vitrias, 2 empates, 4 derrotas, 12 GP, 14 GC, -2 SG)
- Unio Araguainense-TO: 12 pontos (10 jogos, 3 vitrias, 3 empates, 4 derrotas, 10 GP, 11 GC, -1 SG)
- Barcelona de Ilhus-BA: 8 pontos (10 jogos, 1 vitria, 5 empates, 4 derrotas, 5 GP, 15 GC, -10 SG)
- Penedense-AL: 4 pontos (10 jogos, 0 vitrias, 4 empates, 6 derrotas, 3 GP, 11 GC, -8 SG)
Grupo A5
- Aparecidense-GO: 22 pontos (10 jogos, 7 vitrias, 1 empate, 2 derrotas, 21 GP, 10 GC, 11 SG)
- Ceilndia-DF: 20 pontos (10 jogos, 6 vitrias, 2 empates, 2 derrotas, 16 GP, 10 GC, 6 SG)
- Luverdense-MT: 20 pontos (10 jogos, 6 vitrias, 2 empates, 2 derrotas, 12 GP, 10 GC, 2 SG)
- Mixto-MT: 16 pontos (10 jogos, 4 vitrias, 4 empates, 2 derrotas, 18 GP, 13 GC, 5 SG)
- Capital-DF: 13 pontos (10 jogos, 3 vitrias, 4 empates, 3 derrotas, 8 GP, 7 GC, 1 SG)
- Goiansia-GO: 7 pontos (10 jogos, 1 vitria, 4 empates, 5 derrotas, 8 GP, 14 GC, -6 SG)
- Porto Velho-RO: 6 pontos (10 jogos, 1 vitria, 3 empates, 6 derrotas, 7 GP, 15 GC, -8 SG)
- Goinia-GO: 5 pontos (10 jogos, 1 vitria, 2 empates, 7 derrotas, 5 GP, 16 GC, -11 SG)
Grupo A6
- Portuguesa-RJ: 20 pontos (10 jogos, 6 vitrias, 2 empates, 2 derrotas, 16 GP, 12 GC, 4 SG)
- Rio Branco-ES: 16 pontos (10 jogos, 5 vitrias, 1 empate, 4 derrotas, 13 GP, 9 GC, 4 SG)
- gua Santa-SP: 14 pontos (10 jogos, 4 vitrias, 2 empates, 4 derrotas, 15 GP, 15 GC, 0 SG)
- Pouso Alegre-MG: 14 pontos (10 jogos, 4 vitrias, 2 empates, 4 derrotas, 10 GP, 11 GC, -1 SG)
- Maric-RJ: 13 pontos (10 jogos, 3 vitrias, 4 empates, 3 derrotas, 10 GP, 9 GC, 1 SG)
- Porto Vitria-ES: 12 pontos (10 jogos, 3 vitrias, 3 empates, 4 derrotas, 10 GP, 11 GC, -1 SG)
- Nova Iguau-RJ: 11 pontos (10 jogos, 2 vitrias, 5 empates, 3 derrotas, 8 GP, 9 GC, -1 SG)
- Boavista-RJ: 9 pontos (10 jogos, 2 vitrias, 3 empates, 5 derrotas, 9 GP, 15 GC, -6 SG)
Grupo A7
- Inter de Limeira-SP: 21 pontos (10 jogos, 6 vitrias, 3 empates, 1 derrota, 16 GP, 6 GC, 10 SG)
- Uberlndia-MG: 14 pontos (10 jogos, 4 vitrias, 2 empates, 4 derrotas, 18 GP, 13 GC, 5 SG)
- Goiatuba-GO: 14 pontos (10 jogos, 4 vitrias, 2 empates, 4 derrotas, 18 GP, 15 GC, 3 SG)
- FC Cascavel-PR: 14 pontos (10 jogos, 3 vitrias, 5 empates, 2 derrotas, 11 GP, 12 GC, -1 SG)
- Cianorte-PR: 13 pontos (10 jogos, 3 vitrias, 4 empates, 3 derrotas, 14 GP, 14 GC, 0 SG)
- Monte Azul-SP: 11 pontos (10 jogos, 2 vitrias, 5 empates, 3 derrotas, 10 GP, 12 GC, -2 SG)
- Operrio-MS: 9 pontos (10 jogos, 2 vitrias, 3 empates, 5 derrotas, 9 GP, 17 GC, -8 SG)
- Itabirito: 8 pontos (10 jogos, 2 vitrias, 2 empates, 6 derrotas, 10 GP, 18 GC, -8 SG)
Grupo A8
- Barra-SC: 20 pontos (10 jogos, 6 vitrias, 2 empates, 2 derrotas, 17 GP, 8 GC, 9 SG)
- Joinville-SC: 19 pontos (10 jogos, 6 vitrias, 1 empate, 3 derrotas, 9 GP, 6 GC, 3 SG)
- So Jos-RS: 19 pontos (10 jogos, 5 vitrias, 4 empates, 1 derrota, 17 GP, 9 GC, 8 SG)
- Marclio Dias-SC: 15 pontos (10 jogos, 4 vitrias, 3 empates, 3 derrotas, 13 GP, 12 GC, 1 SG)
- Azuriz-PR: 11 pontos (10 jogos, 3 vitrias, 2 empates, 5 derrotas, 6 GP, 9 GC, -3 SG)
- Brasil de Pelotas-RS: 10 pontos (10 jogos, 3 vitrias, 1 empate, 6 derrotas, 6 GP, 10 GC, -4 SG)
- So Luiz-RS: 9 pontos (10 jogos, 3 vitrias, 0 empates, 7 derrotas, 8 GP, 16 GC, -8 SG)
- Guarany de Bag-RS: 9 pontos (10 jogos, 2 vitrias, 3 empates, 5 derrotas, 5 GP, 11 GC, -6 SG)
Confira a matéria completa em: noataque.com.br