(foto: Pedro Vale / Betim Futebol)
O Betim chega ltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro com chance de se classificar semifinal. Veja o que est em jogo para o time da Regio Metropolitana de Belo Horizonte na ltima rodada do Estadual.
Na rodada derradeira, o Betim visita o Athletic, em So Joo del-Rei. A bola rola para o confronto s 19h45 (de Braslia) desta quarta-feira (12/2).
Com 12 pontos, os Guerreiros esto no terceiro lugar do Grupo A, atrs do Atltico (13) e Tombense (13).
Cenrios do Betim na ltima rodada do Mineiro
O Betim precisa pontuar para avanar na competio, mas no depende s de si. Caso vena o Athletic, precisa torcer para Tombense e Atltico tropearem para chegar ao primeiro lugar do grupo A.
A classificao tambm possvel com o melhor segundo lugar geral. Vencendo, o Betim avana em todos os casos que Tombense e Atltico no venam simultaneamente.
Com um empate, a situao fica um pouco mais difcil. Os Guerreiros se classificam caso Amrica e Atltico percam.
Se o Betim perder, no tem mais chance de avanar no Estadual.
Trofu Inconfidncia
As quatro equipes com melhor pontuao que no avanarem para a semifinal do Campeonato Mineiro vo disputar o Trofu Inconfidncia.
O torneio ser disputado em formato de semifinal e final, com jogos de ida e volta.
Posio | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tombense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 61% |
2 | Atltico | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 61% |
3 | Betim | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 57% |
4 | Uberlndia | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42% |
Posio | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 57% |
2 | Amrica-MG | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 57% |
3 | Itabirito | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38% |
4 | Democrata GV | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 38% |
Posio | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 52% |
2 | Aymors | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 28% |
3 | Pouso Alegre | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 23% |
4 | Villa Nova-MG | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 19% |
Confira a matéria completa em: noataque.com.br