(foto: Giovanni Mendes/Pouso Alegre)
A ltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro decisiva para o Pouso Alegre. O clube do Sul de Minas est na briga contra o rebaixamento e s resta uma opo: vencer.
Na rodada derradeira, a equipe enfrentar o Uberlndia em casa, no Manduzo. A bola rola para o confronto s 19h45 (de Braslia) desta quarta-feira (12/2).
Com 5 pontos, o Pouso Alegre o penltimo colocado na classificao geral do Estadual. O Villa Nova, com 4, o lanterna.
Cenrios do Pouso Alegre na ltima rodada do Mineiro
Se perder ou empatar, o Pouso d adeus ao Mdulo I do Campeonato Mineiro. Contudo, uma vitria no basta, o rubro-negro precisa de outros resultados para escapar da queda.
Caso vena, o Pouso Alegre escapa do rebaixamento se o Aymors no vencer o Amrica.
Outra possibilidade ultrapassar Democrata-GV ou Itabirito, mas a chance pequena. Isso porque, alm de contar com a derrota de uma das equipes, o Pouso Alegre precisa descontar a diferena de, respectivamente, sete ou oito gols do saldo para ultrapass-las.
Trofu Inconfidncia
As quatro equipes com melhor pontuao que no avanarem para a semifinal do Campeonato Mineiro vo disputar o Trofu Inconfidncia.
O torneio ser disputado em formato de semifinal e final, com jogos de ida e volta.
Posio | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tombense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 61% |
2 | Atltico | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 61% |
3 | Betim | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 57% |
4 | Uberlndia | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42% |
Posio | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 57% |
2 | Amrica-MG | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 57% |
3 | Itabirito | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38% |
4 | Democrata GV | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 38% |
Posio | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 52% |
2 | Aymors | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 28% |
3 | Pouso Alegre | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 23% |
4 | Villa Nova-MG | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 19% |
Confira a matéria completa em: noataque.com.br