(foto: Victor Souza/Tombense)
Lder geral do Campeonato Mineiro, o Tombense depende apenas de si para se classificar na melhor posio do Estadual. Contudo, o clube ainda tem chance de no avanar semifinal.
O Gavio Carcar enfrenta o lanterna do torneio, Villa Nova, na rodada final da primeira fase. A bola rola para o confronto s 19h45 (de Braslia) desta quarta-feira (12/2), no Castor Cifuentes, em Nova Lima.
Alm de liderar a tabela geral, o Tombense o lder do Grupo A, empatado em pontos (13) com o Atltico.
Cenrios do Tombense na ltima rodada do Mineiro
Caso vena o Villa Nova, que corre srio risco de rebaixamento, o Tombense se classifica com a melhor campanha geral.
Com um empate, o Gavio Carcar ainda pode se classificar como lder do Grupo A, caso Atltico e Betim no venam.
Para avanar como segundo melhor colocado, apenas uma das equipes entre Galo e Betim pode vencer. Alm disso, apenas um entre Athletic e Amrica pode sair vitorioso.
Se o Tombense perder, a situao fica mais complicada. Para classificar em primeiro, precisa que o Atltico perca e o Betim tropece.
Para se classificar em segundo, deve ser ultrapassado apenas por um entre Atltico e Betim no Grupo A. Alm disso, no pode ter a campanha superada pelo segundo colocado do Grupo B (Athletic ou Amrica – ambos com 12 pontos).
Trofu Inconfidncia
As quatro equipes com melhor pontuao que no avanarem para a semifinal do Campeonato Mineiro vo disputar o Trofu Inconfidncia.
O torneio ser disputado em formato de semifinal e final, com jogos de ida e volta.
Posio | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tombense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 61% |
2 | Atltico | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 61% |
3 | Betim | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 57% |
4 | Uberlndia | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42% |
Posio | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 57% |
2 | Amrica-MG | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 57% |
3 | Itabirito | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38% |
4 | Democrata GV | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 38% |
Posio | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 52% |
2 | Aymors | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 28% |
3 | Pouso Alegre | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 23% |
4 | Villa Nova-MG | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 19% |
Confira a matéria completa em: noataque.com.br