Lanterna do Grupo A, o Uberlndia no tem mais chance de rebaixamento no Campeonato Mineiro. Por outro lado, o time do Tringulo Mineiro vai disputar a ltima rodada da primeira fase sem possibilidade de avanar semifinal.
s 19h45 (de Braslia) desta quarta-feira (12/2), o Uberlndia visita o Pouso Alegre no Manduzo pela rodada final.
Com nove pontos, o Verdo est na stima colocao geral do Estadual.
Cenrios do Uberlndia na ltima rodada do Mineiro
Sem rebaixamento e classificao em perspectiva, resta para o Uberlndia a chance de disputar o Trofu Inconfidncia. Se derrotar o Pouso Alegre, o Verdo j garante participao no torneio.
Caso empate, precisa torcer para que, no mximo, apenas um entre Itabirito e Democrata-GV vena.
Com uma derrota para o Pouso Alegre, o Uberlndia precisa secar, alm de Itabirito e Democrata-GV, o Aymors. Somente uma das trs equipes pode vencer para o Verdo ir ao Trofu Inconfidncia.
Trofu Inconfidncia
As quatro equipes com melhor pontuao que no avanarem para a semifinal do Campeonato Mineiro vo disputar o Trofu Inconfidncia.
O torneio ser disputado em formato de semifinal e final, com jogos de ida e volta.
Posio | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tombense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 61% |
2 | Atltico | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 61% |
3 | Betim | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 57% |
4 | Uberlndia | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42% |
Posio | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 57% |
2 | Amrica-MG | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 57% |
3 | Itabirito | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38% |
4 | Democrata GV | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 38% |
Posio | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 52% |
2 | Aymors | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 28% |
3 | Pouso Alegre | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 23% |
4 | Villa Nova-MG | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 19% |
Confira a matéria completa em: noataque.com.br