(foto: Lucas Figueiredo/CBF)
O Campeonato Brasileiro volta a movimentar os gramados no prximo fim de semana, aps um ms de paralisao. As ltimas partidas disputadas pela Srie A ocorreram no dia 12 de junho, uma quinta-feira, pela 12 rodada. Desde ento, a competio foi interrompida por causa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.
Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo representaram o Brasil na competio internacional. Desses, apenas o Fluminense segue vivo na disputa e enfrentar o Chelsea na semifinal. Os demais clubes brasileiros foram eliminados e j esto de volta ao pas.
Durante a pausa, os elencos aproveitaram alguns dias de folga antes de retomarem os treinos. Com o fim do hiato, a 13 rodada da Srie A j tem data e horrio definidos para a maioria dos jogos, com exceo das partidas entre Santos x Palmeiras, na Vila Belmiro, e Mirassol x Fluminense, no Maio, que ainda aguardam confirmao da CBF.
Confira os jogos da 13 rodada da Srie A:
Sbado (12/7)
- 16h30 Flamengo x So Paulo (Maracan)
- 16h30 Internacional x Vitria (Beira-Rio)
- 18h30 Vasco x Botafogo (Man Garrincha)
- 21h00 Bahia x Atltico (Arena Fonte Nova)
Domingo (13/7)
- 19h00 Corinthians x Bragantino (Neo Qumica Arena)
- 20h30 Cruzeiro x Grmio (Mineiro)
- 20h30 Fortaleza x Cear (Castelo – CE)
Segunda-feira (14/7)
- 20h00 Juventude x Sport (Alfredo Jaconi)
Sem data definida
- Santos x Palmeiras (Vila Belmiro)
- Mirassol x Fluminense (Maio)
Retomada do Brasileiro
A retomada do Brasileiro chega com o Flamengo na liderana, com 24 pontos em 11 jogos e aproveitamento de 72%. Cruzeiro (24), Bragantino (23) e Palmeiras (22) completam o G4. Na parte de baixo da tabela, Sport, Juventude, Fortaleza e Internacional ocupam a zona de rebaixamento.
Veja a tabela do Brasileiro
Posio | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ltimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 4 | 20 | 72 | V V E V V |
2 | Cruzeiro | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 7 | 9 | 66 | V V E V V |
3 | Bragantino | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 63 | V V E V V |
4 | Palmeiras | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 66 | V V E V V |
5 | Bahia | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 58 | V V E V V |
6 | Fluminense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 60 | V V E V V |
7 | Atltico-MG | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 55 | V V E V V |
8 | Botafogo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 54 | V V E V V |
9 | Mirassol | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 51 | V V E V V |
10 | Corinthians | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 44 | V V E V V |
11 | Grmio | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 44 | V V E V V |
12 | Cear | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 45 | V V E V V |
13 | Vasco | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 14 | 3 | 36 | V V E V V |
14 | So Paulo | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 33 | V V E V V |
15 | Santos | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 30 | V V E V V |
16 | Vitria | 12 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 30 | V V E V V |
17 | Internacional | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 27 | V V E V V |
18 | Fortaleza | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 | 24 | V V E V V |
19 | Juventude | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 18 | -13 | 9 | V V E V V |
20 | Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | V V E V V |
Confira a matéria completa em: noataque.com.br